学童保育所測定結果(3月24日更新)
第1・2東元町学童保育所
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月11日(金曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.059 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.062 | ||
| 令和4年2月3日(木曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.057 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.064 | ||
| 令和4年1月19日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.061 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.055 | ||
| 令和3年12月15日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.060 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.062 | ||
| 令和3年11月5日(金曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.057 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.058 | ||
| 令和3年10月11日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.053 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.055 | 
第1・2東恋ヶ窪学童保育所
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.037 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.036 | ||
| 令和4年2月7日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.040 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.038 | ||
| 令和4年1月19日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.039 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.040 | ||
| 令和3年12月17日(金曜日) | 曇り | 建物入口付近 | 100 | 0.041 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.042 | ||
| 令和3年11月19日(金曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.037 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.039 | ||
| 令和3年10月11日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.037 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.041 | 
戸倉学童保育所
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月24日(木曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.057 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.058 | ||
| 令和4年2月16日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.065 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.058 | ||
| 令和4年1月17日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.066 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.073 | ||
| 令和3年12月15日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.065 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.057 | ||
| 令和3年11月17日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.065 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.066 | ||
| 令和3年10月15日(金曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.058 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.063 | 
第2光町学童保育所
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月23日(水曜日) | 曇り | 建物入口付近 | 100 | 0.059 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.066 | ||
| 令和4年2月2日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.055 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.067 | ||
| 令和4年1月12日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.063 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.072 | ||
| 令和3年12月1日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.058 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.068 | ||
| 令和3年11月10日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.057 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.067 | ||
| 令和3年10月6日(水曜日) | 曇り | 建物入口付近 | 100 | 0.057 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.061 | 
西町学童保育所
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月9日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.063 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.071 | ||
| 令和4年2月2日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.069 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.072 | ||
| 令和4年1月12日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.064 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.064 | ||
| 令和3年12月1日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.063 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.064 | ||
| 令和3年11月10日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.065 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.066 | ||
| 令和3年10月6日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.062 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.066 | 
ひかり児童館・第1光町学童保育所
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月9日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近(庭) | 100 | 0.063 | 
| 建物入口付近(庭) | 5 | 0.063 | ||
| 令和4年2月2日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近(庭) | 100 | 0.068 | 
| 建物入口付近(庭) | 5 | 0.063 | ||
| 令和4年1月5日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近(庭) | 100 | 0.063 | 
| 建物入口付近(庭) | 5 | 0.064 | ||
| 令和3年12月1日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近(庭) | 100 | 0.062 | 
| 建物入口付近(庭) | 5 | 0.058 | ||
| 令和3年11月10日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近(庭) | 100 | 0.059 | 
| 建物入口付近(庭) | 5 | 0.067 | ||
| 令和3年10月6日(水曜日) | 曇り | 建物入口付近(庭) | 100 | 0.060 | 
| 建物入口付近(庭) | 5 | 0.062 | 
日吉町学童保育所
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.055 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.059 | ||
| 令和4年2月7日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.055 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.064 | ||
| 令和4年1月17日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.054 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.062 | ||
| 令和3年12月17日(金曜日) | 曇り | 建物入口付近 | 100 | 0.057 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.063 | ||
| 令和3年11月12日(金曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.052 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.063 | ||
| 令和3年10月8日(金曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.054 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.058 | 
西恋ヶ窪学童保育所
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月24日(木曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.042 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.043 | ||
| 令和4年2月7日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.039 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.039 | ||
| 令和4年1月17日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.042 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.044 | ||
| 令和3年12月20日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.040 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.041 | ||
| 令和3年11月19日(金曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.044 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.044 | ||
| 令和3年10月15日(金曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.039 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.043 | 
第2・3本多学童保育所
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.042 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.047 | ||
| 令和4年2月7日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.044 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.049 | ||
| 令和4年1月19日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.048 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.046 | ||
| 令和3年12月15日(水曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.046 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.048 | ||
| 令和3年11月19日(金曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.045 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.048 | ||
| 令和3年10月11日(月曜日) | 晴れ | 建物入口付近 | 100 | 0.046 | 
| 建物入口付近 | 5 | 0.044 | 
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 庶務係
電話番号:042-312-8660 ファクス番号:042-312-8715
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
