市立第六小学校学区 測定結果(令和2年2月20日更新)
第六小学校区
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和2年2月20日(木曜日) | 晴れ | 北町4-11-11付近 通学用道路(1) 道路 | 100 | 0.047 | 
| 北町4-11-11付近 通学用道路(1) 道路 | 5 | 0.049 | ||
| 北町4-15-12付近 通学用道路(2) 道路 | 100 | 0.052 | ||
| 北町4-15-12付近 通学用道路(2) 道路 | 5 | 0.053 | ||
| 令和2年2月20日(木曜日) | 晴れ | 北町3-2-13付近 通学用道路(3) 道路 | 100 | 0.059 | 
| 北町3-2-13付近 通学用道路(3) 道路 | 5 | 0.065 | ||
| 北町3-8付近 通学用道路(4) 道路 | 100 | 0.063 | ||
| 北町3-8付近 通学用道路(4) 道路 | 5 | 0.063 | ||
| 令和元年10月17日(木曜日) | 曇り | 東戸倉2-19付近 通学用道路(1) 歩道 | 100 | 0.043 | 
| 東戸倉2-19付近 通学用道路(1) 歩道 | 5 | 0.056 | ||
| 東戸倉2-33付近 通学用道路(2) 歩道 | 100 | 0.053 | ||
| 東戸倉2-33付近 通学用道路(2) 歩道 | 5 | 0.061 | ||
| 令和元年10月17日(木曜日) | 曇り | 東戸倉2-28付近 通学用道路(3) 歩道 | 100 | 0.056 | 
| 東戸倉2-28付近 通学用道路(3) 歩道 | 5 | 0.062 | ||
| 戸倉1-31付近 通学用道路(4) 歩道 | 100 | 0.051 | ||
| 戸倉1-31付近 通学用道路(4) 歩道 | 5 | 0.059 | 
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 庶務係
電話番号:042-312-8660 ファクス番号:042-312-8715
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
