市立第七小学校学区 測定結果(令和2年2月19日更新)
第七小学校区
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和2年2月19日(水曜日) | 晴れ | 本多5-20付近 通学用道路(1) 道路 | 100 | 0.054 | 
| 本多5-20付近 通学用道路(1) 道路 | 5 | 0.050 | ||
| 本多5-7-9付近 通学用道路(2) 道路 | 100 | 0.059 | ||
| 本多5-7-9付近 通学用道路(2) 道路 | 5 | 0.071 | ||
| 令和2年2月19日(水曜日) | 晴れ | 本多5-1-24付近 通学用道路(3) 道路 | 100 | 0.060 | 
| 本多5-1-24付近 通学用道路(3) 道路 | 5 | 0.066 | ||
| 本多5-4付近 通学用道路(4) 歩道 | 100 | 0.063 | ||
| 本多5-4付近 通学用道路(4) 歩道 | 5 | 0.069 | ||
| 令和元年10月16日(水曜日) | 曇り | 本町2-24付近 通学用道路(1) 道路 | 100 | 0.062 | 
| 本町2-24付近 通学用道路(1) 道路 | 5 | 0.076 | ||
| 本町2-17付近 通学用道路(2) 道路 | 100 | 0.078 | ||
| 本町2-17付近 通学用道路(2) 道路 | 5 | 0.085 | ||
| 令和元年10月16日(水曜日) | 曇り | 本町3-14付近 通学用道路(3) 道路 | 100 | 0.066 | 
| 本町3-14付近 通学用道路(3) 道路 | 5 | 0.072 | ||
| 本町3-17付近 通学用道路(4)歩道 | 100 | 0.067 | ||
| 本町3-17付近 通学用道路(4)歩道 | 5 | 0.069 | 
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 庶務係
電話番号:042-312-8660 ファクス番号:042-312-8715
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
