公民館・図書館測定結果(3月23日更新)
本多公民館・図書館
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.061 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.067 | ||
| 令和4年2月3日(木曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.070 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.075 | ||
| 令和4年1月5日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.060 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.073 | ||
| 令和3年12月15日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.061 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.064 | ||
| 令和3年11月19日(金曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.062 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.071 | ||
| 令和3年10月11日(月曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.058 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.068 | 
恋ヶ窪公民館・図書館
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月11日(金曜日) | 晴れ | 駐輪場付近 | 100 | 0.063 | 
| 駐輪場付近 | 5 | 0.070 | ||
| 令和4年2月7日(月曜日) | 晴れ | 駐輪場付近 | 100 | 0.060 | 
| 駐輪場付近 | 5 | 0.079 | ||
| 令和4年1月5日(水曜日) | 晴れ | 駐輪場付近 | 100 | 0.060 | 
| 駐輪場付近 | 5 | 0.069 | ||
| 令和3年12月20日(月曜日) | 晴れ | 駐輪場付近 | 100 | 0.069 | 
| 駐輪場付近 | 5 | 0.072 | ||
| 令和3年11月19日(金曜日) | 晴れ | 駐輪場付近 | 100 | 0.062 | 
| 駐輪場付近 | 5 | 0.074 | ||
| 令和3年10月15日(金曜日) | 晴れ | 駐輪場付近 | 100 | 0.062 | 
| 駐輪場付近 | 5 | 0.067 | 
光公民館・図書館
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月9日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.062 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.073 | ||
| 令和4年2月2日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.072 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.077 | ||
| 令和4年1月5日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.076 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.080 | ||
| 令和3年12月1日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.074 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.079 | ||
| 令和3年11月10日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.071 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.083 | ||
| 令和3年10月6日(水曜日) | 曇り | 玄関付近 | 100 | 0.069 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.073 | 
もとまち公民館・図書館
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.076 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.075 | ||
| 令和4年2月3日(木曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.082 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.078 | ||
| 令和4年1月5日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.079 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.075 | ||
| 令和3年12月15日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.087 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.077 | ||
| 令和3年11月10日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.079 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.081 | ||
| 令和3年10月11日(月曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.080 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.080 | 
並木公民館・図書館
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月23日(水曜日) | 曇り | 玄関付近 | 100 | 0.088 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.078 | ||
| 令和4年2月16日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.086 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.092 | ||
| 令和4年1月5日(水曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.088 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.089 | ||
| 令和3年12月17日(金曜日) | 曇り | 玄関付近 | 100 | 0.088 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.096 | ||
| 令和3年11月22日(月曜日) | 曇り | 玄関付近 | 100 | 0.088 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.084 | ||
| 令和3年10月8日(金曜日) | 晴れ | 玄関付近 | 100 | 0.089 | 
| 玄関付近 | 5 | 0.078 | 
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 庶務係
電話番号:042-312-8660 ファクス番号:042-312-8715
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
