幼稚園 測定結果(3月14日更新)
みふじ幼稚園
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月9日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.043 | 
| 園庭 | 5 | 0.039 | ||
| 令和4年2月3日(木曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.043 | 
| 園庭 | 5 | 0.043 | ||
| 令和4年1月14日(金曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.048 | 
| 園庭 | 5 | 0.046 | ||
| 令和3年12月1日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.041 | 
| 園庭 | 5 | 0.044 | ||
| 令和3年11月10日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.042 | 
| 園庭 | 5 | 0.041 | ||
| 令和3年10月8日(金曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.040 | 
| 園庭 | 5 | 0.043 | 
国分寺けやき幼稚園
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月9日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.041 | 
| 園庭 | 5 | 0.041 | ||
| 令和4年2月2日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.041 | 
| 園庭 | 5 | 0.046 | ||
| 令和4年1月12日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.043 | 
| 園庭 | 5 | 0.044 | ||
| 令和3年12月1日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.036 | 
| 園庭 | 5 | 0.042 | ||
| 令和3年11月10日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.035 | 
| 園庭 | 5 | 0.035 | ||
| 令和3年10月6日(水曜日) | 曇り | 園庭 | 100 | 0.040 | 
| 園庭 | 5 | 0.034 | 
坂の上幼稚園
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.038 | 
| 園庭 | 5 | 0.034 | ||
| 令和4年2月7日(月曜日) | 曇り | 園庭 | 100 | 0.044 | 
| 園庭 | 5 | 0.043 | ||
| 令和4年1月17日(月曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.039 | 
| 園庭 | 5 | 0.039 | ||
| 令和3年12月20日(月曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.041 | 
| 園庭 | 5 | 0.044 | ||
| 令和3年11月12日(金曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.038 | 
| 園庭 | 5 | 0.038 | ||
| 令和3年10月15日(金曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.040 | 
| 園庭 | 5 | 0.036 | 
白鳥幼稚園
| 測定日 | 天候 | 測定点 | 地上からの高さ (センチメートル)  | 
空間放射線量 (μSv/h)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和4年3月14日(月曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.046 | 
| 園庭 | 5 | 0.043 | ||
| 令和4年2月3日(木曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.044 | 
| 園庭 | 5 | 0.043 | ||
| 令和4年1月19日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.047 | 
| 園庭 | 5 | 0.048 | ||
| 令和3年12月15日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.044 | 
| 園庭 | 5 | 0.047 | ||
| 令和3年11月17日(水曜日) | 晴れ | 園庭 | 100 | 0.044 | 
| 園庭 | 5 | 0.047 | ||
| 令和3年10月6日(水曜日) | 曇り | 園庭 | 100 | 0.043 | 
| 園庭 | 5 | 0.050 | 
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課 庶務係
電話番号:042-312-8660 ファクス番号:042-312-8715
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
